Sortie | Vache | Travail | Bétail | Total |
---|---|---|---|---|
1 | YONITE | 15.375 | 15.375 | |
2 | ANDREA | 21.125 | 21.125 | |
3 | DIA MARIA | 22.500 | 22.500 | |
4 | VAYA CON DIOS | 20.625 | 20.625 | |
5 | RAYONA | 25.000 | 5.000 | 30.000 |
6 | AVENIR DAL | 7.000 | 8.000 | 15.000 |
7 | SANS CORDE DAL | 22.125 | 4.500 | 26.625 |
8 | CURIOSA | 18.625 | 4.500 | 23.125 |
9 | MACHORA | 21.500 | 5.000 | 26.500 |
10 | MAYNUSIA | 24.250 | 4.500 | 28.750 |
11 | RAYONA | 27.000 | 5.000 | 32.000 |
12 | PAQUERA | 18.000 | 4.000 | 22.000 |
13 | NADAU | 21.875 | 6.000 | 27.875 |
14 | SOLTERA | 32.375 | 7.000 | 39.375 |
Torero | |
---|---|
1 | NOGUES Mathieu |
2 | MUIRAS Vincent |
3 | LABEYRIE Gauthier |
Pénalités | Moyenne |
---|---|
Bonification durée | 0 |
Pénalité tenue | 0 |
Pénalité ecart | 0 |
Pénalité 5 x6 écarteurs | 0 |
Pénalité moins de 10 vaches | 0 |
Total course | 284.375 |