Sortie | Vache | Travail | Bétail | Total |
---|---|---|---|---|
1 | DURANDINE | 16.500 | ||
2 | BELLISIMA | 21.500 | ||
3 | ZAPATERA | 24.125 | ||
4 | OCEANE | 22.250 | ||
5 | SORRAYA | 25.000 | 7.000 | 32.000 |
6 | AVENIR DARGELOS | 8.000 | 13.000 | 21.000 |
7 | SANS CORDE DARGELOS | 20.625 | 5.500 | 26.125 |
8 | FAVORITE | 20.500 | 4.500 | 25.000 |
9 | ZAPATERA | 25.125 | 4.500 | 29.625 |
10 | TAURINE | 19.250 | 5.000 | 24.250 |
11 | SORRAYA | 19.750 | 7.500 | 27.250 |
12 | DIAMENTE | 24.875 | 7.000 | 31.875 |
13 | FIDELIA | 27.000 | 8.000 | 35.000 |
14 | EVORA | 20.500 | 6.000 | 26.500 |
Torero | |
---|---|
1 | GOURGUES Maxime |
2 | BUSQUET Thibaut |
3 | LAHITTE Ludovic |
Pénalités | Moyenne |
---|---|
Bonification durée | 0 |
Pénalité tenue | 0 |
Pénalité ecart | 0 |
Pénalité 5 x6 écarteurs | 0 |
Pénalité moins de 10 vaches | 0 |
Total course | 297.75 |